МАЗ 938660-43
| Модель | 938660 |
|---|---|
| Модификация | 43 |
| Классификация | Бортовой |
| Нагрузка на ССУ | 15000 |
| Нагрузка на осевой агрегат | 20000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 35000 |
| Масса полуприцепа | 6700 |
| Грузоподъемность, кг | 28200 |
| Колёсная база | 6575 |
| Внутренняя ширина | 2365 |
| Внутренняя высота | 700 |
| Внутренняя длинна | 12230 |
| Внутренние ДхШхВ, объём | 12230х2365х700 |
| Длина | 12500 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 2150 |
| Ошинковка | двухскат |
| Оси + подвеска | 2 оси рессора МАЗ |
| Передний свес | 1745 |
| Высота ССУ | 1250-1320 |
| Погрузочная высота | 1450 |
| Примечание | Барабанные тормоза |
| Отличительные особенности | Без АБС, Борт |
Category: МАЗ 938660
