МАЗ-837810-2012
| Модель | 837810 |
|---|---|
| Модификация | 2012 |
| Классификация | Борт |
| Масса прицепа в снаряженном состоянии | 6000 |
| Перевозимый груз | 14000 |
| Техническая допустимая масса | 20000 |
| Нагрузка на 1 ось | 10000 |
| Нагрузка на 2 ось | 10000 |
| Площадь платформы | 21.5 |
| База, мм | 6480 |
| Внутренние ДхШхВ, объём | 8810х2440х700 |
| Внутренняя ширина | 2440 |
| Внутренняя высота | 700 |
| Внутренняя длина | 8810 |
| Длина | 11000 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 3525 |
| Погрузочная высота | 1450 |
| Ошинковка | двухскат |
| Оси + подвеска | 2 оси рессора МАЗ |
| Высота дышла | 890 |
| Сцепка | Беззазорка |
| Материал Борта/настила | Стальные |
Category: МАЗ 837810
