МАЗ-837810-2010
| Модель | 837810 |
|---|---|
| Модификация | 2010 |
| Классификация | Борт |
| Масса прицепа в снаряженном состоянии | 5000 |
| Перевозимый груз | 15000 |
| Техническая допустимая масса | 20000 |
| Нагрузка на 1 ось | 10000 |
| Нагрузка на 2 ось | 10000 |
| Площадь платформы | 19 |
| База, мм | 5385 |
| Внутренние ДхШхВ, объём | 7748х2440х660 |
| Внутренняя ширина | 2440 |
| Внутренняя высота | 660 |
| Внутренняя длина | 7748 |
| Длина | 9955 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 2110 |
| Погрузочная высота | 1450 |
| Ошинковка | двухскат |
| Оси + подвеска | 2 оси рессора МАЗ |
| Высота дышла | 890 |
| Сцепка | Беззазорка |
| Материал Борта/настила | Стальные |
Category: МАЗ 837810
