МАЗ36514С9-572-00
| Колёсная формула | 6×6 |
|---|---|
| Экологический класс | Euro 5 |
| Тип кабины | 6418 |
| Описание кабины | Малая, без спального места |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 |
| Объём платформы, м3 | 16,5 |
| Мощность ДВС | 420 |
| Вид разгрузки | задняя |
| Тип платформы | П-образная |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Буксирное устройство | вилка |
| Полная масса автомобиля, кг | 42000 |
| Задняя подвеска | рессорно-балансир 32т |
| Грузоподъемность, кг | 26025 |
| Шины | 12,00R24 |
Category: МАЗ 6514C9
