МАЗ 975870-3021-001
| Модель | 975870 |
|---|---|
| Модификация | 3021-001 |
| Классификация | Тентованная |
| Тип платформы | П-образная |
| Задний борт | Полог |
| Нагрузка на ССУ | 12000 |
| Нагрузка на осевой агрегат | 24000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 36000 |
| Масса полуприцепа | 7830 |
| Грузоподъемность, кг | 28170 |
| Колёсная база | 8440 |
| Внутренняя ширина | 2480 |
| Внутренняя высота | 2675 |
| Внутренняя длинна | 16500 |
| Внутренние ДхШхВ, объём | 16500х2480х2675 |
| Длина | 16800 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 4000 |
| Ошинковка | односкат |
| Оси + подвеска | 3 оси пневмо SAF (BPW) |
| Передний свес | 1670 |
| Высота ССУ | 1150 |
| Погрузочная высота | 1290 |
| Примечание | Дисковые тормоза |
| Отличительные особенности | Борта — алюминий, опоры Jost, п/подвеска SAF тип INTRA, подъемная передняя ось, Тент п-образный |
Category: МАЗ 975870
