МАЗ 975830-3028-010
| Модель | 975830 |
|---|---|
| Модификация | 3028-010 |
| Классификация | Тентованная |
| Тип платформы | Штора |
| Задний борт | Дверь |
| Нагрузка на ССУ | 12000 |
| Нагрузка на осевой агрегат | 27000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 39000 |
| Масса полуприцепа | 6800 |
| Грузоподъемность, кг | 32200 |
| Колёсная база | 6390 |
| Внутренняя ширина | 2480 |
| Внутренняя высота | 2650 |
| Внутренняя длинна | 13630 |
| Внутренние ДхШхВ, объём | 13630х2480х2650 |
| Длина | 13900 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 4000 |
| Ошинковка | односкат |
| Оси + подвеска | 3 оси пневмо SAF |
| Передний свес | 1670 |
| Высота ССУ | 1150 |
| Погрузочная высота | 1320 |
| Примечание | Дисковые тормоза |
| Рекомендуемый автомобиль | 5440В3-1420-031, 5440В3-1480-031 |
| Отличительные особенности | двери, опоры Jost или «Haacon», п/подвеска SAF, подъемная передняя ось, сдвижная крыша «SESAM», ССУ-1150, Тент — Штора |
Category: МАЗ 975830
