МАЗ 975830-3024-000К
| Модель | 975830 |
|---|---|
| Модификация | 3024-000К |
| Классификация | Тентованная |
| Тип платформы | Штора |
| Задний борт | Полог |
| Нагрузка на ССУ | 12000 |
| Нагрузка на осевой агрегат | 27000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 39000 |
| Масса полуприцепа | 6900 |
| Грузоподъемность, кг | 32100 |
| Колёсная база | 6390 |
| Внутренняя ширина | 2480 |
| Внутренняя высота | 2650 |
| Внутренняя длинна | 13630 |
| Внутренние ДхШхВ, объём | 13630х2480х2650 |
| Длина | 13900 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 4000 |
| Ошинковка | односкат |
| Оси + подвеска | 3 оси пневмо КНР |
| Высота ССУ | 1150 |
| Погрузочная высота | 1320 |
| Примечание | Барабанные тормоза |
| Отличительные особенности | зад. полог, опоры Jost, п/подвеска (КНР), ССУ-1150, Тент, тент сдвижной ф."SESAM" |
Category: МАЗ 975830
