МАЗ 953000-17Р
| Модель | 953000 |
|---|---|
| Модификация | 17Р |
| Классификация | Самосвальная |
| Нагрузка на ССУ | 20000 |
| Нагрузка на осевой агрегат | 35000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 55000 |
| Масса полуприцепа | 12300 |
| Грузоподъемность, кг | 42700 |
| Колёсная база | 3925 |
| Внутренняя ширина | 2300 |
| Внутренняя высота | 1535 |
| Внутренние ДхШхВ, объём | V=30 м3 |
| Длина | 9525 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 3170 |
| Ошинковка | двухскат |
| Оси + подвеска | 3 оси рессора МАЗ |
| Передний свес | 1535 |
| Высота ССУ | 1235-1360 |
| Погрузочная высота | 3170 |
| Примечание | Барабанные тормоза |
| Рекомендуемый автомобиль | 6430В9-1420-011, 6430В9-8429-011 |
| Отличительные особенности | 5; верхний тент сдвижного типа, V=30 м.куб., с АБС, торм. колодки — 420х160, шины 315/80 R22 |
Category: МАЗ 953000
