МАЗ 952700-020-000
| Модель | 952700 |
|---|---|
| Модификация | 020-000 |
| Классификация | Самосвальная |
| Нагрузка на ССУ | 12000 |
| Нагрузка на осевой агрегат | 18000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 30000 |
| Масса полуприцепа | 7600 |
| Грузоподъемность, кг | 22400 |
| Колёсная база | 4700 |
| Внутренняя ширина | 2300 |
| Внутренняя высота | 1050 |
| Внутренняя длинна | 7000 |
| Внутренние ДхШхВ, объём | 9 м3, V=16 |
| Длина | 8700 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 2970 |
| Ошинковка | односкат |
| Оси + подвеска | 2 оси пневмо МАЗ |
| Передний свес | 1390 |
| Высота ССУ | 1250 |
| Погрузочная высота | 2640 |
| Примечание | Барабанные тормоза |
| Рекомендуемый автомобиль | 6430В7-1420-020, 6430В7-8420-020, 6430В9-1420-020 |
| Отличительные особенности | п — образная платформа |
Category: МАЗ 952700
