МАЗ 938662-2010
| Модель | 938662 |
|---|---|
| Модификация | 2010 |
| Классификация | Бортовой |
| Нагрузка на ССУ | 11000 |
| Нагрузка на осевой агрегат | 20000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 31000 |
| Масса полуприцепа | 7100 |
| Грузоподъемность, кг | 23900 |
| Колёсная база | 6875 |
| Внутренняя ширина | 2440 |
| Внутренняя высота | 660 |
| Внутренняя длинна | 13520 |
| Внутренние ДхШхВ, объём | 13520х2440х660 |
| Длина | 13790 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 2110 |
| Ошинковка | двухскат |
| Оси + подвеска | 2 оси рессора МАЗ |
| Передний свес | 1840 |
| Высота ССУ | 1260-1320 |
| Погрузочная высота | 1450 |
| Примечание | Барабанные тормоза |
| Рекомендуемый автомобиль | 5440В3-1420-030 |
| Отличительные особенности | Борт, настил — фанера, с АБС |
Category: МАЗ 938662
