МАЗ 938660-3010
| Модель | 938660 |
|---|---|
| Модификация | 3010 |
| Классификация | Тентованная |
| Тип платформы | П-образная |
| Задний борт | Дверь |
| Нагрузка на ССУ | 15000 |
| Нагрузка на осевой агрегат | 20000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 35000 |
| Масса полуприцепа | 7300 |
| Грузоподъемность, кг | 27700 |
| Колёсная база | 6575 |
| Внутренняя ширина | 2440 |
| Внутренняя высота | 2420 |
| Внутренняя длинна | 12240 |
| Внутренние ДхШхВ, объём | 12240х2440х2420 |
| Длина | 12580 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 4000 |
| Ошинковка | двухскат |
| Оси + подвеска | 2 оси рессора МАЗ |
| Передний свес | 1840 |
| Высота ССУ | 1260-1320 |
| Погрузочная высота | 1450 |
| Примечание | Барабанные тормоза |
| Отличительные особенности | настил фанера, с АБС, Тент |
Category: МАЗ 938660
