МАЗ 938020-3010
| Модель | 938020 |
|---|---|
| Модификация | 3010 |
| Классификация | Тентованная |
| Тип платформы | П-образная |
| Задний борт | Дверь |
| Нагрузка на ССУ | 9000 |
| Нагрузка на осевой агрегат | 10000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19000 |
| Масса полуприцепа | 4900 |
| Грузоподъемность, кг | 14100 |
| Колёсная база | 6400 |
| Внутренняя ширина | 2440 |
| Внутренняя высота | 2420 |
| Внутренняя длинна | 9825 |
| Внутренние ДхШхВ, объём | 9825х2440х2420 |
| Длина | 10160 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 4000 |
| Ошинковка | двухскат |
| Оси + подвеска | 1 ось рессора МАЗ |
| Передний свес | 1840 |
| Высота ССУ | 1260-1320 |
| Погрузочная высота | 1450 |
| Примечание | Барабанные тормоза |
| Рекомендуемый автомобиль | 5440В5-8420-030, 5440В7-1420-030 |
| Отличительные особенности | пол — фанера, с АБС, ССУ — 1260-1320, Тент |
Category: МАЗ 938020
