МАЗ 931020-3010
| Модель | 931020 |
|---|---|
| Модификация | 3010 |
| Классификация | Тентованная |
| Тип платформы | П-образная |
| Задний борт | Полог |
| Нагрузка на ССУ | 5500 |
| Нагрузка на осевой агрегат | 12400 |
| Полная масса автомобиля, кг | 17900 |
| Масса полуприцепа | 4000 |
| Грузоподъемность, кг | 13900 |
| Колёсная база | 4745 |
| Внутренняя ширина | 2480 |
| Внутренняя высота | 2770 |
| Внутренняя длинна | 9326 |
| Внутренние ДхШхВ, объём | 9326х2480х2770 |
| Длина | 9600 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 3880 |
| Ошинковка | двухскат |
| Оси + подвеска | 2 оси пневмо МАЗ |
| Передний свес | 1200 |
| Высота ССУ | 960 |
| Погрузочная высота | 1080 |
| Примечание | Барабанные тормоза |
| Рекомендуемый автомобиль | 447137-455 |
| Отличительные особенности | Тент |
Category: МАЗ 931020
