МАЗ 931010-3010
| Модель | 931010 |
|---|---|
| Модификация | 3010 |
| Классификация | Тентованная |
| Тип платформы | П-образная |
| Задний борт | Полог |
| Нагрузка на ССУ | 10900 |
| Нагрузка на осевой агрегат | 18000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 28900 |
| Масса полуприцепа | 6200 |
| Грузоподъемность, кг | 22700 |
| Колёсная база | 6960 |
| Внутренняя ширина | 2480 |
| Внутренняя высота | 2640 |
| Внутренняя длинна | 13620 |
| Внутренние ДхШхВ, объём | 13620х2480х2640 |
| Длина | 13900 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 4000 |
| Ошинковка | односкат |
| Оси + подвеска | 2 оси пневмо МАЗ |
| Передний свес | 1670 |
| Высота ССУ | 1150 |
| Погрузочная высота | 1320 |
| Примечание | Барабанные тормоза |
| Рекомендуемый автомобиль | 5440В5-8420-031, 5440В7-1420-031 |
| Отличительные особенности | п/подвеска МАЗ, ССУ — 1150, Тент |
Category: МАЗ 931010
