МАЗ 931010-2010
| Модель | 931010 |
|---|---|
| Модификация | 2010 |
| Классификация | Бортовой |
| Нагрузка на ССУ | 10900 |
| Нагрузка на осевой агрегат | 18000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 28900 |
| Масса полуприцепа | 5600 |
| Грузоподъемность, кг | 23300 |
| Колёсная база | 6960 |
| Внутренняя ширина | 2480 |
| Внутренняя высота | 660 |
| Внутренняя длинна | 13620 |
| Внутренние ДхШхВ, объём | 13620х2480х660 |
| Длина | 13900 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 1980 |
| Ошинковка | односкат |
| Оси + подвеска | 2 оси пневмо МАЗ |
| Передний свес | 1670 |
| Высота ССУ | 1150 |
| Погрузочная высота | 1320 |
| Примечание | Барабанные тормоза |
| Рекомендуемый автомобиль | 5440В7-1420-031, 5440В8420-031 |
| Отличительные особенности | Бортовой, п/подвеска, ССУ — 1150 |
Category: МАЗ 931010
