МАЗ-892620-010-010
| Модель | 892620 |
|---|---|
| Модификация | 010-010 |
| Классификация | 4 ложемента |
| Масса прицепа в снаряженном состоянии | 6450 |
| Перевозимый груз | 23450 |
| Техническая допустимая масса | 30000 |
| Нагрузка на 1 ось | 10000 |
| Нагрузка на 2 ось | 10000 |
| Нагрузка на 3 ось | 10000 |
| База, мм | 4150+1370 |
| Внутренние ДхШхВ, объём | 8000х2250х2300 |
| Длина | 10100 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 3930 |
| Погрузочная высота | 1375 |
| Ошинковка | двухскат |
| Оси + подвеска | 3 оси рессора МАЗ |
| Высота дышла | 900 |
| Сцепка | Беззазорка |
Category: МАЗ 892620
