МАЗ-856102-10
| Модель | 856102 |
|---|---|
| Модификация | 10 |
| Классификация | Самосвальная |
| Масса прицепа в снаряженном состоянии | 9000 |
| Перевозимый груз | 21000 |
| Техническая допустимая масса | 30000 |
| Нагрузка на 1 ось | 10000 |
| Нагрузка на 2 ось | 10000 |
| Нагрузка на 3 ось | 10000 |
| Площадь платформы | 15.5 |
| База, мм | 3175+1370 |
| Внутренние ДхШхВ, объём | 14, 4), 7(22 |
| Внутренняя ширина | 2320 |
| Внутренняя высота | 950+500 |
| Внутренняя длина | 6660 |
| Длина | 9270 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 3270 |
| Погрузочная высота | 1665 |
| Ошинковка | двухскат |
| Оси + подвеска | 3 оси рессора МАЗ |
| Высота дышла | 890 |
| Сцепка | Беззазорка |
Category: МАЗ 856102
