МАЗ-856100-024Р2
| Модель | 856100 |
|---|---|
| Модификация | 024Р2 |
| Классификация | Самосвальная 2 |
| Масса прицепа в снаряженном состоянии | 6150 |
| Перевозимый груз | 15850 |
| Техническая допустимая масса | 22000 |
| Нагрузка на 1 ось | 11000 |
| Нагрузка на 2 ось | 11000 |
| Площадь платформы | 11.6 |
| База, мм | 3700 |
| Внутренние ДхШхВ, объём | 11 |
| Внутренняя ширина | 2320 |
| Внутренняя высота | 950 |
| Внутренняя длина | 5000 |
| Длина | 7655 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 2720 |
| Погрузочная высота | 1615 |
| Ошинковка | двухскат |
| Оси + подвеска | 2 оси рессора МАЗ |
| Высота дышла | 700 |
| Сцепка | Беззазорка |
Category: МАЗ 856100
