МАЗ-6516С9-581-005
| Колёсная формула | 8х4 |
|---|---|
| Экологический класс | Euro 5 |
| Тип кабины | 6501 |
| Описание кабины | Малая, без спального места |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 |
| Объём платформы, м3 | 21,0 |
| Мощность ДВС | 420 |
| Вид разгрузки | задняя |
| Тип платформы | П-образная с задним бортом |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Буксирное устройство | беззазорная сцепка |
| Задняя подвеска | рессорно-балансир 26,8т |
| Допустимая общая масса, кг | 44800 |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Грузоподъемность, кг | 28500 |
Category: МАЗ 6516С9
