МАЗ-6516С9-520-000
| Колёсная формула | 8х4 |
|---|---|
| Экологический класс | Euro 5 |
| Тип кабины | 6501 |
| Описание кабины | Малая, без спального места |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 |
| Объём платформы, м3 | 21,0 |
| Мощность ДВС | 420 |
| Вид разгрузки | задняя |
| Тип платформы | U-образная |
| Коробка передач | ZF 16S2525TO |
| Буксирное устройство | вилка |
| Задняя подвеска | рессорно-балансир 26,8т |
| Допустимая общая масса, кг | 44800 |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Грузоподъемность, кг | 29900 |
Category: МАЗ 6516С9
