Боковые борта платформы — двухсекционные, разделенные стойками. Каждая секция состоит из нижнего борта с нижней навеской и верхнего борта с верхрней навеской. Задний проем с глухой стенкой. Тент платфлрмы с механизмом сворачивания и откидная плащадка с лестницей на заднем борту.
МАЗ-65012J-8535-000
| Колёсная формула | 6×4 |
|---|---|
| Экологический класс | Euro 5 |
| Тип кабины | 5440 |
| Описание кабины | Большая, спальное место |
| Двигатель | WP10.375E53 |
| Объём платформы, м3 | 20 |
| Мощность ДВС | 400 |
| Вид разгрузки | 2-х сторонняя |
| Тип платформы | сельхозная |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Буксирное устройство | беззазорная сцепка |
| Задняя подвеска | рессорно-балансир 26т |
| Допустимая общая масса, кг | 25000 |
| Шины | 315/80R22,5 (12,00R20) |
| Грузоподъемность, кг | 12700 |
| Масса автопоезда, кг | 44000 |
Category: МАЗ 65012J
