МАЗ-650126-524-000
| Колёсная формула | 6×4 |
|---|---|
| Экологический класс | Euro 5 |
| Тип кабины | 6501 |
| Описание кабины | Малая, без спального места |
| Двигатель | WP7.300E51 |
| Объём платформы, м3 | 15,4 |
| Мощность ДВС | 300 |
| Вид разгрузки | задняя |
| Тип платформы | П-образная с задним бортом |
| Коробка передач | ZF 9S1310 TO |
| Буксирное устройство | вилка |
| Задняя подвеска | рессорно-балансир 26т |
| Допустимая общая масса, кг | 33500 |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Грузоподъемность, кг | 20500 |
Category: МАЗ 650126
