МАЗ-643028-8529-012
| Колёсная формула | 6×4 |
|---|---|
| Экологический класс | Euro 5 |
| Тип кабины | 5440 |
| Описание кабины | спальное место, Большая с низкой крышей |
| Двигатель | Weichai Power WP12.430E50 |
| Мощность ДВС | 430 |
| Коробка передач | ZF 16S2520ТО |
| Высота по ССУ, мм | 1380 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 22600 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33150 |
| Масса автопоезда, кг | 65000 |
| Задняя подвеска | многолист 26т |
| Шины | 315/80R22, 5 |
Category: МАЗ 643028
