МАЗ-6312С9-8575-012
| Колёсная формула | 6×4 |
|---|---|
| Экологический класс | 5 |
| Тип кабины | 5440 |
| Описание кабины | большая с низкой крышей рестайлинг |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 |
| База, мм | 4600 |
| Монтажный размер, мм | 7300 |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Задний свес, мм | 2355 |
| Буксирное устройство | беззазорная сцепка |
| Задняя подвеска | 0т, многолистовая рессора 26 |
| Допустимая общая масса, кг | 33500 |
| Установка КОМ (НШ) | QH-70 — под насос опция QH-70 — под фланец опция QH-50 — опция |
| Шины | 315/80R22, 5 |
| Масса надстройки, кг | 22750 |
| EURO | 5 |
| Мощность ДВС | 420 |
Category: МАЗ 6312С9
