МАЗ-555025-521-000
| Колёсная формула | 4×2 |
|---|---|
| Экологический класс | Euro 5 |
| Тип кабины | 6501 |
| Описание кабины | Малая с низкой крышей, без спального места |
| Двигатель | WP7.270E51 |
| Объём платформы, м3 | 4, 8 |
| Мощность ДВС | 271 |
| Вид разгрузки | задняя |
| Тип платформы | короб |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO |
| Буксирное устройство | вилка |
| Полная масса автомобиля, кг | 8800 |
| Задняя подвеска | 0т, рессорная 13 |
| Допустимая общая масса, кг | 20500 |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Грузоподъемность, кг | 11700 |
Category: МАЗ 555025
