МАЗ-5440M9
| Колёсная формула | 4×2 |
|---|---|
| Экологический класс | Евро 6 |
| Двигатель | Mercedes ОМ457LA |
| Мощность ДВС | 475 |
| Коробка передач | G330-12 EPSIII (робот) |
| Высота по ССУ, мм | 1150 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 10500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 18800 |
| Масса автопоезда, кг | 44000 |
| Задняя подвеска | пневматическая 4-х баллонная 18,6 т |
| Шины | 315/70R22,5 |
Category: МАЗ-5440M9
