МАЗ-534026-8570-000
| Колёсная формула | 4×2 |
|---|---|
| Экологический класс | Euro 5 |
| Тип кабины | 5440 |
| Описание кабины | большая с низкой крышей рестайлинг |
| Двигатель | WP7.300E51 |
| База, мм | 4850 |
| Мощность ДВС | 300 |
| Тип платформы | тентованная |
| Коробка передач | 9JS135TA |
| Длина платформы, мм | 6150 |
| Внутренние размеры платформы | 6150×2480×2540 |
| Буксирное устройство | беззазорная сцепка |
| Задняя подвеска | малолист 11,5 |
| Допустимая общая масса, кг | 19000 |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Грузоподъемность, кг | 9960 |
| Масса автопоезда, кг | 44000 |
Category: МАЗ 534026
