МАЗ-4581N2-520-020
| Колёсная формула | 4×2 |
|---|---|
| Экологический класс | Euro 5 |
| Тип кабины | 4371 |
| Описание кабины | 2-х местная |
| Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 |
| Объём платформы, м3 | 6 |
| Тип платформы | совок |
| Мощность ДВС | 177 |
| Вид разгрузки | задняя |
| Коробка передач | 6J70T |
| Буксирное устройство | вилка |
| Задняя подвеска | рессорная 8,0т |
| Допустимая общая масса, кг | 12500 |
| Шины | 9.00R20 |
| Грузоподъемность, кг | 6275 |
Category: МАЗ 4581N2
